澳维U23直播
普雷斯顿莱恩
墨尔本城U2
00
欧克莱卡诺U
圣奥尔本斯圣
00
黑德堡U23
丹德农迅雷U
32
黑德堡U23
丹德农迅雷U
00
黑德堡U23
丹德农迅雷U
00
圣奥尔本斯圣
普雷斯顿莱恩
10
圣奥尔本斯圣
普雷斯顿莱恩
00
圣奥尔本斯圣
普雷斯顿莱恩
00
休城U23
南墨尔本U2
16
休城U23
南墨尔本U2
00
澳维U23赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-07 15:15 | 普雷斯顿莱恩 | 4-1 | 休城U23 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-07 15:15 | 墨尔本港鲨鱼 | 0-0 | 南墨尔本U2 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-07 15:15 | 欧克莱卡诺U | 0-2 | 艾云达尔U2 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-08 12:00 | 丹德农迅雷U | 2-6 | 格林古利U2 | 0-3 |
|
| 第1轮 | 2025-02-09 10:00 | 墨尔本骑士U | 5-1 | 黑德堡U23 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-09 11:15 | 丹德农市U2 | 3-3 | 圣奥尔本斯圣 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-10 15:20 | 墨尔本胜利U | 0-0 | 阿东那U23 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-02-14 15:15 | 休城U23 | 3-0 | 丹德农迅雷U | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-15 09:00 | 艾云达尔U2 | 4-0 | 墨尔本港鲨鱼 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-15 11:00 | 格林古利U2 | 4-1 | 欧克莱卡诺U | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-15 11:00 | 南墨尔本U2 | 5-0 | 墨尔本骑士U | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-15 13:00 | 阿东那U23 | 2-1 | 圣奥尔本斯圣 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-16 12:00 | 丹德农市U2 | 0-2 | 普雷斯顿莱恩 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-02-17 16:30 | 黑德堡U23 | 1-6 | 墨尔本胜利U | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-02-21 15:15 | 普雷斯顿莱恩 | 4-2 | 阿东那U23 | 2-2 |
|
| 第3轮 | 2025-02-21 15:15 | 墨尔本港鲨鱼 | 1-1 | 欧克莱卡诺U | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-02-22 12:00 | 丹德农迅雷U | 1-3 | 丹德农市U2 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-02-22 16:00 | 圣奥尔本斯圣 | 3-0 | 黑德堡U23 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-23 09:30 | 墨尔本骑士U | 0-6 | 艾云达尔U2 | 0-3 |
|
| 第3轮 | 2025-02-24 15:10 | 墨尔本胜利U | 2-1 | 南墨尔本U2 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-07-12 10:00 | 格林古利U2 | 休城U23 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-02-28 15:15 | 墨尔本港鲨鱼 | 1-0 | 格林古利U2 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-28 15:15 | 欧克莱卡诺U | 2-1 | 墨尔本骑士U | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-01 09:00 | 艾云达尔U2 | 1-3 | 墨尔本胜利U | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2025-03-01 11:00 | 黑德堡U23 | 4-1 | 普雷斯顿莱恩 | 3-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-01 11:00 | 南墨尔本U2 | 2-2 | 圣奥尔本斯圣 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-01 13:00 | 阿东那U23 | 1-1 | 丹德农迅雷U | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-02 12:00 | 丹德农市U2 | 4-1 | 休城U23 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-03-07 15:15 | 休城U23 | 0-1 | 阿东那U23 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-08 10:00 | 圣奥尔本斯圣 | 3-3 | 艾云达尔U2 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2025-03-08 11:00 | 格林古利U2 | 0-4 | 丹德农市U2 | 0-3 |
|
| 第5轮 | 2025-03-08 12:00 | 丹德农迅雷U | 2-2 | 黑德堡U23 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-09 12:00 | 普雷斯顿莱恩 | 2-1 | 南墨尔本U2 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-09 14:00 | 墨尔本胜利U | 3-4 | 欧克莱卡诺U | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-09 14:10 | 墨尔本骑士U | 1-2 | 墨尔本港鲨鱼 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-03-14 15:10 | 墨尔本港鲨鱼 | 0-1 | 墨尔本胜利U | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-14 15:15 | 欧克莱卡诺U | 0-3 | 圣奥尔本斯圣 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-15 07:00 | 格林古利U2 | 5-3 | 墨尔本骑士U | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2025-03-15 09:00 | 艾云达尔U2 | 1-2 | 普雷斯顿莱恩 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-15 14:00 | 丹德农迅雷U | 2-1 | 南墨尔本U2 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-15 14:30 | 阿东那U23 | 1-2 | 丹德农市U2 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-16 14:00 | 黑德堡U23 | 1-2 | 休城U23 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-03-21 15:15 | 普雷斯顿莱恩 | 0-3 | 欧克莱卡诺U | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-21 15:15 | 休城U23 | 0-1 | 南墨尔本U2 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-22 13:00 | 阿东那U23 | 3-1 | 格林古利U2 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-22 14:00 | 丹德农迅雷U | 1-2 | 艾云达尔U2 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2025-03-23 10:00 | 圣奥尔本斯圣 | 0-1 | 墨尔本港鲨鱼 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-23 10:00 | 墨尔本骑士U | 2-3 | 墨尔本胜利U | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-23 12:10 | 丹德农市U2 | 3-1 | 黑德堡U23 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-03-28 15:15 | 墨尔本港鲨鱼 | 1-0 | 普雷斯顿莱恩 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-28 15:15 | 欧克莱卡诺U | 2-3 | 丹德农迅雷U | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-29 07:00 | 墨尔本胜利U | 0-2 | 格林古利U2 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-29 09:00 | 艾云达尔U2 | 2-1 | 休城U23 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-29 11:00 | 黑德堡U23 | 0-2 | 阿东那U23 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-29 11:00 | 南墨尔本U2 | 2-0 | 丹德农市U2 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-30 14:10 | 墨尔本骑士U | 1-5 | 圣奥尔本斯圣 | 1-4 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-04-04 15:15 | 休城U23 | 2-4 | 欧克莱卡诺U | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-04-05 09:00 | 黑德堡U23 | 4-1 | 格林古利U2 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-05 12:00 | 丹德农迅雷U | 3-0 | 墨尔本港鲨鱼 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-05 13:00 | 阿东那U23 | 2-1 | 南墨尔本U2 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-06 11:00 | 墨尔本骑士U | 2-2 | 普雷斯顿莱恩 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-04-06 13:00 | 丹德农市U2 | 2-3 | 艾云达尔U2 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-04-07 16:15 | 墨尔本胜利U | 7-0 | 圣奥尔本斯圣 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-04-11 16:15 | 墨尔本港鲨鱼 | 0-3 | 休城U23 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-04-11 16:15 | 欧克莱卡诺U | 1-5 | 丹德农市U2 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-04-12 09:00 | 墨尔本胜利U | 5-0 | 普雷斯顿莱恩 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-12 10:00 | 艾云达尔U2 | 1-1 | 阿东那U23 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-04-12 12:10 | 南墨尔本U2 | 3-1 | 黑德堡U23 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-13 10:00 | 圣奥尔本斯圣 | 3-3 | 格林古利U2 | 3-2 |
|
| 第10轮 | 2025-04-13 11:00 | 墨尔本骑士U | 1-1 | 丹德农迅雷U | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-04-25 13:15 | 阿东那U23 | 3-1 | 欧克莱卡诺U | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-25 16:15 | 休城U23 | 2-1 | 墨尔本骑士U | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-04-26 12:00 | 格林古利U2 | 1-3 | 南墨尔本U2 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-04-26 12:00 | 黑德堡U23 | 1-5 | 艾云达尔U2 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-04-27 13:00 | 丹德农市U2 | 3-2 | 墨尔本港鲨鱼 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-27 13:00 | 普雷斯顿莱恩 | 6-1 | 圣奥尔本斯圣 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-04-28 16:10 | 墨尔本胜利U | 9-1 | 丹德农迅雷U | 4-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-05-02 16:15 | 普雷斯顿莱恩 | 5-0 | 格林古利U2 | 3-0 |
|
| 第12轮 | 2025-05-02 16:15 | 墨尔本港鲨鱼 | 1-2 | 阿东那U23 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-05-02 16:15 | 欧克莱卡诺U | 3-2 | 黑德堡U23 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-05-03 10:00 | 艾云达尔U2 | 4-2 | 南墨尔本U2 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-05-03 13:00 | 丹德农迅雷U | 3-7 | 圣奥尔本斯圣 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2025-05-04 11:00 | 墨尔本骑士U | 1-2 | 丹德农市U2 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-05-05 16:10 | 墨尔本胜利U | 6-2 | 休城U23 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-05-10 12:00 | 格林古利U2 | 1-2 | 艾云达尔U2 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-05-10 12:00 | 黑德堡U23 | 0-1 | 墨尔本港鲨鱼 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-10 12:00 | 丹德农迅雷U | 1-4 | 普雷斯顿莱恩 | 1-3 |
|
| 第13轮 | 2025-05-10 14:00 | 阿东那U23 | 2-3 | 墨尔本骑士U | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-05-10 14:30 | 休城U23 | 2-3 | 圣奥尔本斯圣 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-05-11 12:00 | 南墨尔本U2 | 1-1 | 欧克莱卡诺U | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-05-11 13:00 | 丹德农市U2 | 3-2 | 墨尔本胜利U | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-05-16 16:15 | 休城U23 | 2-3 | 普雷斯顿莱恩 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-05-16 18:15 | 南墨尔本U2 | 4-0 | 墨尔本港鲨鱼 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-17 10:00 | 艾云达尔U2 | 3-0 | 欧克莱卡诺U | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-17 12:00 | 格林古利U2 | 1-2 | 丹德农迅雷U | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-17 14:00 | 阿东那U23 | 0-4 | 墨尔本胜利U | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2025-05-18 10:20 | 圣奥尔本斯圣 | 1-1 | 丹德农市U2 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-05-18 12:15 | 黑德堡U23 | 4-1 | 墨尔本骑士U | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-05-23 16:15 | 墨尔本港鲨鱼 | 1-0 | 艾云达尔U2 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-23 16:15 | 欧克莱卡诺U | 1-4 | 格林古利U2 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-05-24 13:00 | 丹德农迅雷U | 2-2 | 休城U23 | 1-2 |
|
| 第15轮 | 2025-05-25 10:00 | 圣奥尔本斯圣 | 2-2 | 阿东那U23 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-25 10:30 | 墨尔本胜利U | 2-1 | 黑德堡U23 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-25 13:00 | 普雷斯顿莱恩 | 2-3 | 丹德农市U2 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-25 13:00 | 墨尔本骑士U | 3-1 | 南墨尔本U2 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-05-30 16:15 | 欧克莱卡诺U | 5-0 | 墨尔本港鲨鱼 | 3-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-30 16:15 | 休城U23 | 0-2 | 格林古利U2 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-05-31 10:00 | 艾云达尔U2 | 2-0 | 墨尔本骑士U | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-31 10:00 | 黑德堡U23 | 3-2 | 圣奥尔本斯圣 | 2-2 |
|
| 第16轮 | 2025-05-31 10:00 | 南墨尔本U2 | 3-1 | 墨尔本胜利U | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-31 10:45 | 阿东那U23 | 0-1 | 普雷斯顿莱恩 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-06-01 13:00 | 丹德农市U2 | 4-0 | 丹德农迅雷U | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-06-06 16:15 | 圣奥尔本斯圣 | 2-1 | 南墨尔本U2 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-06-06 16:15 | 普雷斯顿莱恩 | 4-0 | 黑德堡U23 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-06-06 16:15 | 休城U23 | 1-2 | 丹德农市U2 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-06-07 12:00 | 格林古利U2 | 1-0 | 墨尔本港鲨鱼 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-06-07 13:00 | 丹德农迅雷U | 0-1 | 阿东那U23 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-06-08 14:00 | 墨尔本骑士U | -- | 欧克莱卡诺U | -- |
|
| 第17轮 | 2025-06-09 13:00 | 墨尔本胜利U | 6-0 | 艾云达尔U2 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-06-13 16:15 | 墨尔本港鲨鱼 | 1-0 | 墨尔本骑士U | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-06-13 16:15 | 欧克莱卡诺U | 2-6 | 墨尔本胜利U | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-06-14 10:00 | 艾云达尔U2 | 1-0 | 圣奥尔本斯圣 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-06-14 10:00 | 黑德堡U23 | 2-1 | 丹德农迅雷U | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-06-14 11:00 | 阿东那U23 | 1-3 | 休城U23 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-06-14 12:00 | 南墨尔本U2 | 3-2 | 普雷斯顿莱恩 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-06-15 13:00 | 丹德农市U2 | 4-2 | 格林古利U2 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-06-20 16:15 | 圣奥尔本斯圣 | 欧克莱卡诺U |
|
||
| 第19轮 | 2025-06-20 16:15 | 休城U23 | 黑德堡U23 |
|
||
| 第19轮 | 2025-06-22 10:45 | 普雷斯顿莱恩 | 艾云达尔U2 |
|
||
| 第19轮 | 2025-06-22 12:00 | 南墨尔本U2 | 丹德农迅雷U |
|
||
| 第19轮 | 2025-06-22 13:00 | 丹德农市U2 | 阿东那U23 |
|
||
| 第19轮 | 2025-06-22 13:00 | 墨尔本骑士U | 格林古利U2 |
|
||
| 第19轮 | 2025-06-23 16:15 | 墨尔本胜利U | 墨尔本港鲨鱼 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-06-27 15:00 | 墨尔本港鲨鱼 | 圣奥尔本斯圣 |
|
||
| 第20轮 | 2025-06-27 15:00 | 欧克莱卡诺U | 普雷斯顿莱恩 |
|
||
| 第20轮 | 2025-06-27 15:00 | 艾云达尔U2 | 丹德农迅雷U |
|
||
| 第20轮 | 2025-06-27 15:00 | 黑德堡U23 | 丹德农市U2 |
|
||
| 第20轮 | 2025-06-27 15:00 | 格林古利U2 | 阿东那U23 |
|
||
| 第20轮 | 2025-06-27 15:00 | 南墨尔本U2 | 休城U23 |
|
||
| 第20轮 | 2025-06-27 15:00 | 墨尔本胜利U | 墨尔本骑士U |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-07-04 15:00 | 休城U23 | 艾云达尔U2 |
|
||
| 第21轮 | 2025-07-04 15:00 | 阿东那U23 | 黑德堡U23 |
|
||
| 第21轮 | 2025-07-04 15:00 | 格林古利U2 | 墨尔本胜利U |
|
||
| 第21轮 | 2025-07-04 15:00 | 丹德农迅雷U | 欧克莱卡诺U |
|
||
| 第21轮 | 2025-07-04 15:00 | 普雷斯顿莱恩 | 墨尔本港鲨鱼 |
|
||
| 第21轮 | 2025-07-04 15:00 | 圣奥尔本斯圣 | 墨尔本骑士U |
|
||
| 第21轮 | 2025-07-04 15:00 | 丹德农市U2 | 南墨尔本U2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-07-18 15:00 | 普雷斯顿莱恩 | 墨尔本骑士U |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-18 15:00 | 墨尔本港鲨鱼 | 丹德农迅雷U |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-18 15:00 | 欧克莱卡诺U | 休城U23 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-18 15:00 | 艾云达尔U2 | 丹德农市U2 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-18 15:00 | 格林古利U2 | 黑德堡U23 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-18 15:00 | 南墨尔本U2 | 阿东那U23 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-18 15:00 | 圣奥尔本斯圣 | 墨尔本胜利U |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-07-25 15:00 | 普雷斯顿莱恩 | 墨尔本胜利U |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-25 15:00 | 休城U23 | 墨尔本港鲨鱼 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-25 15:00 | 阿东那U23 | 艾云达尔U2 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-25 15:00 | 格林古利U2 | 圣奥尔本斯圣 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-25 15:00 | 黑德堡U23 | 南墨尔本U2 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-25 15:00 | 丹德农迅雷U | 墨尔本骑士U |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-25 15:00 | 丹德农市U2 | 欧克莱卡诺U |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-08-01 15:00 | 墨尔本港鲨鱼 | 丹德农市U2 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-01 15:00 | 欧克莱卡诺U | 阿东那U23 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-01 15:00 | 艾云达尔U2 | 黑德堡U23 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-01 15:00 | 南墨尔本U2 | 格林古利U2 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-01 15:00 | 圣奥尔本斯圣 | 普雷斯顿莱恩 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-01 15:00 | 墨尔本骑士U | 休城U23 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-01 15:00 | 丹德农迅雷U | 墨尔本胜利U |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-08-15 13:00 | 圣奥尔本斯圣 | 丹德农迅雷U |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-15 15:00 | 休城U23 | 墨尔本胜利U |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-15 15:00 | 阿东那U23 | 墨尔本港鲨鱼 |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-15 15:00 | 格林古利U2 | 普雷斯顿莱恩 |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-15 15:00 | 黑德堡U23 | 欧克莱卡诺U |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-15 15:00 | 南墨尔本U2 | 艾云达尔U2 |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-15 15:00 | 丹德农市U2 | 墨尔本骑士U |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-08-23 15:00 | 艾云达尔U2 | 格林古利U2 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-23 15:00 | 圣奥尔本斯圣 | 休城U23 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-23 15:00 | 普雷斯顿莱恩 | 丹德农迅雷U |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-23 15:00 | 墨尔本港鲨鱼 | 黑德堡U23 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-23 15:00 | 欧克莱卡诺U | 南墨尔本U2 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-23 15:00 | 墨尔本骑士U | 阿东那U23 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-23 15:00 | 墨尔本胜利U | 丹德农市U2 |
|
澳维U23新闻情报
世界杯舞台上的16位潜在转会之星
游戏模拟世界杯预测:西班牙夺冠在望,美国队征程分析
英格兰热身赛关键对决 迎战新西兰求状态回升
世界杯观赛水瓶规定在抗议声中被调整
阿根廷主帅:梅西恢复进展积极,热身赛有望出场
英格兰主帅对世界杯前夕规则频繁调整表疑虑
突发!18岁拜仁天才卡尔因伤无缘世界杯,韦德拉奥果紧急驰援
伊朗国脚坦言政治因素考验世界杯征程
本菲卡帅位变动:席尔瓦接任主教练,穆里尼奥或回归皇马
利物浦官宣安多尼·伊劳拉接掌帅印,斯洛特卸任
西班牙友谊赛对阵伊拉克,不败纪录面临新挑战
法国队世界杯热身赛对阵科特迪瓦,姆巴佩瞄准历史纪录
News 阿森纳新星道曼凭一次首发入围PFA最佳年...
News 2026世界杯MLS球员阵容全解析
News 日本国家队世界杯前训练场地问题导致地点变...
News 世界杯票价风暴:盛宴背后的沉重负担
News 皇马主席候选人佩雷斯誓以天价引援争夺连任
News 《冠军之路》活动开启!谁是你心中的最强黑...
News C罗世界杯生涯全解析:历程、成就与关键数...
News 枪手漫长赛季的辉煌与遗憾:英超称霸,欧冠...
News 萨默维尔惊喜入选荷兰世界杯阵容
News 萨利巴世界杯征程恐因伤受阻
News 克罗地亚世界杯26人名单:老将莫德里奇再...
News 奥乔亚进入世界杯名单,将与梅西、C罗同参...