波兰超直播
华沙莱吉亚
哥罗纳
华沙普洛克
琴斯托霍瓦
莫托路宾
什切青
波兹南莱赫
列治亚
维德祖罗兹
比亚韦斯托克
卢宾扎格勒比
GKS卡托威
华沙莱吉亚
皮亚斯特
00
莫托路宾
比亚韦斯托克
00
琴斯托霍瓦
卢宾扎格勒比
00
哥罗纳
华沙普洛克
11
波兰超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-07-20 00:00 | GKS卡托威 | 琴斯托霍瓦 |
|
||
| 第1轮 | 2025-07-20 00:00 | 扎布热矿工 | 列治亚 |
|
||
| 第1轮 | 2025-07-20 00:00 | 比亚韦斯托克 | 特马利卡 |
|
||
| 第1轮 | 2025-07-20 00:00 | 波兹南莱赫 | 克拉科维亚 |
|
||
| 第1轮 | 2025-07-20 00:00 | 华沙莱吉亚 | 皮亚斯特 |
|
||
| 第1轮 | 2025-07-20 00:00 | 莫托路宾 | 阿尔卡 |
|
||
| 第1轮 | 2025-07-20 00:00 | 拉多麦科 | 什切青 |
|
||
| 第1轮 | 2025-07-20 00:00 | 维德祖罗兹 | 卢宾扎格勒比 |
|
||
| 第1轮 | 2025-07-20 00:00 | 华沙普洛克 | 哥罗纳 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-07-27 00:00 | 阿尔卡 | 拉多麦科 |
|
||
| 第2轮 | 2025-07-27 00:00 | 克拉科维亚 | 特马利卡 |
|
||
| 第2轮 | 2025-07-27 00:00 | GKS卡托威 | 卢宾扎格勒比 |
|
||
| 第2轮 | 2025-07-27 00:00 | 比亚韦斯托克 | 维德祖罗兹 |
|
||
| 第2轮 | 2025-07-27 00:00 | 哥罗纳 | 华沙莱吉亚 |
|
||
| 第2轮 | 2025-07-27 00:00 | 列治亚 | 波兹南莱赫 |
|
||
| 第2轮 | 2025-07-27 00:00 | 皮亚斯特 | 扎布热矿工 |
|
||
| 第2轮 | 2025-07-27 00:00 | 什切青 | 莫托路宾 |
|
||
| 第2轮 | 2025-07-27 00:00 | 琴斯托霍瓦 | 华沙普洛克 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-03 00:00 | 克拉科维亚 | 列治亚 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-03 00:00 | 波兹南莱赫 | 扎布热矿工 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-03 00:00 | 华沙莱吉亚 | 阿尔卡 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-03 00:00 | 莫托路宾 | 比亚韦斯托克 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-03 00:00 | 拉多麦科 | 琴斯托霍瓦 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-03 00:00 | 特马利卡 | 什切青 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-03 00:00 | 维德祖罗兹 | GKS卡托威 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-03 00:00 | 华沙普洛克 | 皮亚斯特 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-03 00:00 | 卢宾扎格勒比 | 哥罗纳 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-10 00:00 | 阿尔卡 | 什切青 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-10 00:00 | 扎布热矿工 | 特马利卡 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-10 00:00 | 比亚韦斯托克 | 克拉科维亚 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-10 00:00 | 哥罗纳 | 拉多麦科 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-10 00:00 | 列治亚 | 莫托路宾 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-10 00:00 | 华沙莱吉亚 | GKS卡托威 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-10 00:00 | 皮亚斯特 | 波兹南莱赫 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-10 00:00 | 琴斯托霍瓦 | 卢宾扎格勒比 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-10 00:00 | 维德祖罗兹 | 华沙普洛克 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-17 00:00 | 克拉科维亚 | 维德祖罗兹 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-17 00:00 | GKS卡托威 | 阿尔卡 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-17 00:00 | 波兹南莱赫 | 哥罗纳 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-17 00:00 | 莫托路宾 | 皮亚斯特 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-17 00:00 | 什切青 | 扎布热矿工 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-17 00:00 | 拉多麦科 | 比亚韦斯托克 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-17 00:00 | 特马利卡 | 琴斯托霍瓦 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-17 00:00 | 华沙普洛克 | 华沙莱吉亚 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-17 00:00 | 卢宾扎格勒比 | 列治亚 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-08-24 00:00 | 扎布热矿工 | GKS卡托威 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-24 00:00 | 哥罗纳 | 莫托路宾 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-24 00:00 | 列治亚 | 阿尔卡 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-24 00:00 | 华沙莱吉亚 | 比亚韦斯托克 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-24 00:00 | 皮亚斯特 | 克拉科维亚 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-24 00:00 | 拉多麦科 | 特马利卡 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-24 00:00 | 琴斯托霍瓦 | 波兹南莱赫 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-24 00:00 | 维德祖罗兹 | 什切青 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-24 00:00 | 华沙普洛克 | 卢宾扎格勒比 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-08-31 00:00 | 阿尔卡 | 华沙普洛克 |
|
||
| 第7轮 | 2025-08-31 00:00 | 克拉科维亚 | 华沙莱吉亚 |
|
||
| 第7轮 | 2025-08-31 00:00 | GKS卡托威 | 拉多麦科 |
|
||
| 第7轮 | 2025-08-31 00:00 | 扎布热矿工 | 莫托路宾 |
|
||
| 第7轮 | 2025-08-31 00:00 | 比亚韦斯托克 | 列治亚 |
|
||
| 第7轮 | 2025-08-31 00:00 | 波兹南莱赫 | 维德祖罗兹 |
|
||
| 第7轮 | 2025-08-31 00:00 | 什切青 | 琴斯托霍瓦 |
|
||
| 第7轮 | 2025-08-31 00:00 | 特马利卡 | 哥罗纳 |
|
||
| 第7轮 | 2025-08-31 00:00 | 卢宾扎格勒比 | 皮亚斯特 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-14 00:00 | 哥罗纳 | 什切青 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-14 00:00 | 列治亚 | GKS卡托威 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-14 00:00 | 波兹南莱赫 | 卢宾扎格勒比 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-14 00:00 | 华沙莱吉亚 | 拉多麦科 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-14 00:00 | 莫托路宾 | 特马利卡 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-14 00:00 | 皮亚斯特 | 比亚韦斯托克 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-14 00:00 | 琴斯托霍瓦 | 扎布热矿工 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-14 00:00 | 维德祖罗兹 | 阿尔卡 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-14 00:00 | 华沙普洛克 | 克拉科维亚 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-09-21 00:00 | 阿尔卡 | 哥罗纳 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-21 00:00 | GKS卡托威 | 克拉科维亚 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-21 00:00 | 扎布热矿工 | 维德祖罗兹 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-21 00:00 | 比亚韦斯托克 | 华沙普洛克 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-21 00:00 | 什切青 | 列治亚 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-21 00:00 | 拉多麦科 | 皮亚斯特 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-21 00:00 | 琴斯托霍瓦 | 华沙莱吉亚 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-21 00:00 | 特马利卡 | 波兹南莱赫 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-21 00:00 | 卢宾扎格勒比 | 莫托路宾 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-09-28 00:00 | 克拉科维亚 | 扎布热矿工 |
|
||
| 第10轮 | 2025-09-28 00:00 | 哥罗纳 | 列治亚 |
|
||
| 第10轮 | 2025-09-28 00:00 | 波兹南莱赫 | 比亚韦斯托克 |
|
||
| 第10轮 | 2025-09-28 00:00 | 华沙莱吉亚 | 什切青 |
|
||
| 第10轮 | 2025-09-28 00:00 | 莫托路宾 | 拉多麦科 |
|
||
| 第10轮 | 2025-09-28 00:00 | 皮亚斯特 | 特马利卡 |
|
||
| 第10轮 | 2025-09-28 00:00 | 维德祖罗兹 | 琴斯托霍瓦 |
|
||
| 第10轮 | 2025-09-28 00:00 | 华沙普洛克 | GKS卡托威 |
|
||
| 第10轮 | 2025-09-28 00:00 | 卢宾扎格勒比 | 阿尔卡 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-10-05 00:00 | 阿尔卡 | 克拉科维亚 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-05 00:00 | GKS卡托威 | 波兹南莱赫 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-05 00:00 | 扎布热矿工 | 华沙莱吉亚 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-05 00:00 | 比亚韦斯托克 | 哥罗纳 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-05 00:00 | 列治亚 | 华沙普洛克 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-05 00:00 | 什切青 | 皮亚斯特 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-05 00:00 | 拉多麦科 | 卢宾扎格勒比 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-05 00:00 | 琴斯托霍瓦 | 莫托路宾 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-05 00:00 | 特马利卡 | 维德祖罗兹 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-10-19 00:00 | 克拉科维亚 | 琴斯托霍瓦 |
|
||
| 第12轮 | 2025-10-19 00:00 | 比亚韦斯托克 | 阿尔卡 |
|
||
| 第12轮 | 2025-10-19 00:00 | 哥罗纳 | 扎布热矿工 |
|
||
| 第12轮 | 2025-10-19 00:00 | 波兹南莱赫 | 什切青 |
|
||
| 第12轮 | 2025-10-19 00:00 | 莫托路宾 | GKS卡托威 |
|
||
| 第12轮 | 2025-10-19 00:00 | 皮亚斯特 | 列治亚 |
|
||
| 第12轮 | 2025-10-19 00:00 | 维德祖罗兹 | 拉多麦科 |
|
||
| 第12轮 | 2025-10-19 00:00 | 华沙普洛克 | 特马利卡 |
|
||
| 第12轮 | 2025-10-19 00:00 | 卢宾扎格勒比 | 华沙莱吉亚 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-10-26 00:00 | 阿尔卡 | 皮亚斯特 |
|
||
| 第13轮 | 2025-10-26 00:00 | GKS卡托威 | 哥罗纳 |
|
||
| 第13轮 | 2025-10-26 00:00 | 扎布热矿工 | 比亚韦斯托克 |
|
||
| 第13轮 | 2025-10-26 00:00 | 华沙莱吉亚 | 波兹南莱赫 |
|
||
| 第13轮 | 2025-10-26 00:00 | 莫托路宾 | 维德祖罗兹 |
|
||
| 第13轮 | 2025-10-26 00:00 | 什切青 | 克拉科维亚 |
|
||
| 第13轮 | 2025-10-26 00:00 | 拉多麦科 | 华沙普洛克 |
|
||
| 第13轮 | 2025-10-26 00:00 | 琴斯托霍瓦 | 列治亚 |
|
||
| 第13轮 | 2025-10-26 00:00 | 特马利卡 | 卢宾扎格勒比 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-11-01 01:00 | 克拉科维亚 | 卢宾扎格勒比 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-01 01:00 | 扎布热矿工 | 阿尔卡 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-01 01:00 | 比亚韦斯托克 | 琴斯托霍瓦 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-01 01:00 | 列治亚 | 拉多麦科 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-01 01:00 | 波兹南莱赫 | 莫托路宾 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-01 01:00 | 皮亚斯特 | 哥罗纳 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-01 01:00 | 特马利卡 | GKS卡托威 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-01 01:00 | 维德祖罗兹 | 华沙莱吉亚 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-01 01:00 | 华沙普洛克 | 什切青 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-11-09 01:00 | 阿尔卡 | 波兹南莱赫 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-09 01:00 | GKS卡托威 | 皮亚斯特 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-09 01:00 | 哥罗纳 | 琴斯托霍瓦 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-09 01:00 | 列治亚 | 维德祖罗兹 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-09 01:00 | 华沙莱吉亚 | 特马利卡 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-09 01:00 | 莫托路宾 | 华沙普洛克 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-09 01:00 | 什切青 | 比亚韦斯托克 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-09 01:00 | 拉多麦科 | 克拉科维亚 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-09 01:00 | 卢宾扎格勒比 | 扎布热矿工 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-11-23 01:00 | 克拉科维亚 | 莫托路宾 |
|
||
| 第16轮 | 2025-11-23 01:00 | 扎布热矿工 | 华沙普洛克 |
|
||
| 第16轮 | 2025-11-23 01:00 | 比亚韦斯托克 | GKS卡托威 |
|
||
| 第16轮 | 2025-11-23 01:00 | 波兹南莱赫 | 拉多麦科 |
|
||
| 第16轮 | 2025-11-23 01:00 | 华沙莱吉亚 | 列治亚 |
|
||
| 第16轮 | 2025-11-23 01:00 | 什切青 | 卢宾扎格勒比 |
|
||
| 第16轮 | 2025-11-23 01:00 | 琴斯托霍瓦 | 皮亚斯特 |
|
||
| 第16轮 | 2025-11-23 01:00 | 特马利卡 | 阿尔卡 |
|
||
| 第16轮 | 2025-11-23 01:00 | 维德祖罗兹 | 哥罗纳 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-11-30 01:00 | 阿尔卡 | 琴斯托霍瓦 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-30 01:00 | GKS卡托威 | 什切青 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-30 01:00 | 哥罗纳 | 克拉科维亚 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-30 01:00 | 列治亚 | 特马利卡 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-30 01:00 | 莫托路宾 | 华沙莱吉亚 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-30 01:00 | 皮亚斯特 | 维德祖罗兹 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-30 01:00 | 拉多麦科 | 扎布热矿工 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-30 01:00 | 华沙普洛克 | 波兹南莱赫 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-30 01:00 | 卢宾扎格勒比 | 比亚韦斯托克 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-12-07 01:00 | 阿尔卡 | 莫托路宾 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-07 01:00 | 克拉科维亚 | 波兹南莱赫 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-07 01:00 | 哥罗纳 | 华沙普洛克 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-07 01:00 | 列治亚 | 扎布热矿工 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-07 01:00 | 皮亚斯特 | 华沙莱吉亚 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-07 01:00 | 什切青 | 拉多麦科 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-07 01:00 | 琴斯托霍瓦 | GKS卡托威 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-07 01:00 | 特马利卡 | 比亚韦斯托克 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-07 01:00 | 卢宾扎格勒比 | 维德祖罗兹 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2026-02-01 01:00 | 扎布热矿工 | 皮亚斯特 |
|
||
| 第19轮 | 2026-02-01 01:00 | 波兹南莱赫 | 列治亚 |
|
||
| 第19轮 | 2026-02-01 01:00 | 华沙莱吉亚 | 哥罗纳 |
|
||
| 第19轮 | 2026-02-01 01:00 | 莫托路宾 | 什切青 |
|
||
| 第19轮 | 2026-02-01 01:00 | 拉多麦科 | 阿尔卡 |
|
||
| 第19轮 | 2026-02-01 01:00 | 特马利卡 | 克拉科维亚 |
|
||
| 第19轮 | 2026-02-01 01:00 | 维德祖罗兹 | 比亚韦斯托克 |
|
||
| 第19轮 | 2026-02-01 01:00 | 华沙普洛克 | 琴斯托霍瓦 |
|
||
| 第19轮 | 2026-02-01 01:00 | 卢宾扎格勒比 | GKS卡托威 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2026-02-08 01:00 | 阿尔卡 | 华沙莱吉亚 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-08 01:00 | GKS卡托威 | 维德祖罗兹 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-08 01:00 | 扎布热矿工 | 波兹南莱赫 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-08 01:00 | 比亚韦斯托克 | 莫托路宾 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-08 01:00 | 哥罗纳 | 卢宾扎格勒比 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-08 01:00 | 列治亚 | 克拉科维亚 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-08 01:00 | 皮亚斯特 | 华沙普洛克 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-08 01:00 | 什切青 | 特马利卡 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-08 01:00 | 琴斯托霍瓦 | 拉多麦科 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2026-02-15 01:00 | 克拉科维亚 | 比亚韦斯托克 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-15 01:00 | GKS卡托威 | 华沙莱吉亚 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-15 01:00 | 波兹南莱赫 | 皮亚斯特 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-15 01:00 | 莫托路宾 | 列治亚 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-15 01:00 | 什切青 | 阿尔卡 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-15 01:00 | 拉多麦科 | 哥罗纳 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-15 01:00 | 特马利卡 | 扎布热矿工 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-15 01:00 | 华沙普洛克 | 维德祖罗兹 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-15 01:00 | 卢宾扎格勒比 | 琴斯托霍瓦 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2026-02-22 01:00 | 阿尔卡 | GKS卡托威 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-22 01:00 | 扎布热矿工 | 什切青 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-22 01:00 | 比亚韦斯托克 | 拉多麦科 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-22 01:00 | 哥罗纳 | 波兹南莱赫 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-22 01:00 | 列治亚 | 卢宾扎格勒比 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-22 01:00 | 华沙莱吉亚 | 华沙普洛克 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-22 01:00 | 皮亚斯特 | 莫托路宾 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-22 01:00 | 琴斯托霍瓦 | 特马利卡 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-22 01:00 | 维德祖罗兹 | 克拉科维亚 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2026-03-01 01:00 | 阿尔卡 | 列治亚 |
|
||
| 第23轮 | 2026-03-01 01:00 | 克拉科维亚 | 皮亚斯特 |
|
||
| 第23轮 | 2026-03-01 01:00 | GKS卡托威 | 扎布热矿工 |
|
||
| 第23轮 | 2026-03-01 01:00 | 比亚韦斯托克 | 华沙莱吉亚 |
|
||
| 第23轮 | 2026-03-01 01:00 | 波兹南莱赫 | 琴斯托霍瓦 |
|
||
| 第23轮 | 2026-03-01 01:00 | 莫托路宾 | 哥罗纳 |
|
||
| 第23轮 | 2026-03-01 01:00 | 什切青 | 维德祖罗兹 |
|
||
| 第23轮 | 2026-03-01 01:00 | 特马利卡 | 拉多麦科 |
|
||
| 第23轮 | 2026-03-01 01:00 | 卢宾扎格勒比 | 华沙普洛克 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2026-03-08 01:00 | 哥罗纳 | 特马利卡 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-08 01:00 | 列治亚 | 比亚韦斯托克 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-08 01:00 | 华沙莱吉亚 | 克拉科维亚 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-08 01:00 | 莫托路宾 | 扎布热矿工 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-08 01:00 | 皮亚斯特 | 卢宾扎格勒比 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-08 01:00 | 拉多麦科 | GKS卡托威 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-08 01:00 | 琴斯托霍瓦 | 什切青 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-08 01:00 | 维德祖罗兹 | 波兹南莱赫 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-08 01:00 | 华沙普洛克 | 阿尔卡 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2026-03-15 01:00 | 阿尔卡 | 维德祖罗兹 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-15 01:00 | 克拉科维亚 | 华沙普洛克 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-15 01:00 | GKS卡托威 | 列治亚 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-15 01:00 | 扎布热矿工 | 琴斯托霍瓦 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-15 01:00 | 比亚韦斯托克 | 皮亚斯特 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-15 01:00 | 什切青 | 哥罗纳 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-15 01:00 | 拉多麦科 | 华沙莱吉亚 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-15 01:00 | 特马利卡 | 莫托路宾 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-15 01:00 | 卢宾扎格勒比 | 波兹南莱赫 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2026-03-22 01:00 | 克拉科维亚 | GKS卡托威 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-22 01:00 | 哥罗纳 | 阿尔卡 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-22 01:00 | 列治亚 | 什切青 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-22 01:00 | 波兹南莱赫 | 特马利卡 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-22 01:00 | 华沙莱吉亚 | 琴斯托霍瓦 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-22 01:00 | 莫托路宾 | 卢宾扎格勒比 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-22 01:00 | 皮亚斯特 | 拉多麦科 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-22 01:00 | 维德祖罗兹 | 扎布热矿工 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-22 01:00 | 华沙普洛克 | 比亚韦斯托克 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2026-04-05 00:00 | 阿尔卡 | 卢宾扎格勒比 |
|
||
| 第27轮 | 2026-04-05 00:00 | GKS卡托威 | 华沙普洛克 |
|
||
| 第27轮 | 2026-04-05 00:00 | 扎布热矿工 | 克拉科维亚 |
|
||
| 第27轮 | 2026-04-05 00:00 | 比亚韦斯托克 | 波兹南莱赫 |
|
||
| 第27轮 | 2026-04-05 00:00 | 列治亚 | 哥罗纳 |
|
||
| 第27轮 | 2026-04-05 00:00 | 什切青 | 华沙莱吉亚 |
|
||
| 第27轮 | 2026-04-05 00:00 | 拉多麦科 | 莫托路宾 |
|
||
| 第27轮 | 2026-04-05 00:00 | 琴斯托霍瓦 | 维德祖罗兹 |
|
||
| 第27轮 | 2026-04-05 00:00 | 特马利卡 | 皮亚斯特 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2026-04-12 00:00 | 克拉科维亚 | 阿尔卡 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-12 00:00 | 哥罗纳 | 比亚韦斯托克 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-12 00:00 | 波兹南莱赫 | GKS卡托威 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-12 00:00 | 华沙莱吉亚 | 扎布热矿工 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-12 00:00 | 莫托路宾 | 琴斯托霍瓦 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-12 00:00 | 皮亚斯特 | 什切青 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-12 00:00 | 维德祖罗兹 | 特马利卡 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-12 00:00 | 华沙普洛克 | 列治亚 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-12 00:00 | 卢宾扎格勒比 | 拉多麦科 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2026-04-19 00:00 | 阿尔卡 | 比亚韦斯托克 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-19 00:00 | GKS卡托威 | 莫托路宾 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-19 00:00 | 扎布热矿工 | 哥罗纳 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-19 00:00 | 列治亚 | 皮亚斯特 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-19 00:00 | 华沙莱吉亚 | 卢宾扎格勒比 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-19 00:00 | 什切青 | 波兹南莱赫 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-19 00:00 | 拉多麦科 | 维德祖罗兹 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-19 00:00 | 琴斯托霍瓦 | 克拉科维亚 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-19 00:00 | 特马利卡 | 华沙普洛克 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2026-04-26 00:00 | 克拉科维亚 | 什切青 |
|
||
| 第30轮 | 2026-04-26 00:00 | 比亚韦斯托克 | 扎布热矿工 |
|
||
| 第30轮 | 2026-04-26 00:00 | 哥罗纳 | GKS卡托威 |
|
||
| 第30轮 | 2026-04-26 00:00 | 列治亚 | 琴斯托霍瓦 |
|
||
| 第30轮 | 2026-04-26 00:00 | 波兹南莱赫 | 华沙莱吉亚 |
|
||
| 第30轮 | 2026-04-26 00:00 | 皮亚斯特 | 阿尔卡 |
|
||
| 第30轮 | 2026-04-26 00:00 | 维德祖罗兹 | 莫托路宾 |
|
||
| 第30轮 | 2026-04-26 00:00 | 华沙普洛克 | 拉多麦科 |
|
||
| 第30轮 | 2026-04-26 00:00 | 卢宾扎格勒比 | 特马利卡 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2026-05-03 00:00 | 阿尔卡 | 扎布热矿工 |
|
||
| 第31轮 | 2026-05-03 00:00 | GKS卡托威 | 特马利卡 |
|
||
